Extingidores

grafisen
Polvo Quimico Seco (Clase ABC)

MODELO CARGA Kg DIÁMETRO cm ALTURA cm
PQS-1 1 7.5 33
PQS-2 2 10.2 35
PQS-4 4 12.7 39
PQS-6 6 15.4 41
PQS-9 9 16.0 46
PQS-12 12 17.4 62
PQS-6 B.E. 6 7.5 33
PQS-9 B.E. 9 10.2 35
PQS-12 B. E. 12 12.7 39
PQS-25 B. E. R. 25 15.4 41
PQS-50 B. E. R. 50 16.0 46
PQS-100 B. E. R. 100 17.4 62

Gas Carbonico (Clase BC)

MODELO CARGA Kg DIÁMETRO cm ALTURA cm
2.3 LIBRAS 1 11.5 41
5 LIBRAS 2 14.2 46
10 LIBRAS 4.5 16.8 61
15 LIBRAS 7 18 XX
20 LIBRAS 7 18 XX

Agua Presurizada (Clase A)

MODELO CARGA Kg DIÁMETRO cm ALTURA cm
10 LITROS 10 17.4 62